ウィステリア 202
ウィステリア 202の基本物件情報
家賃 | 29,000円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 | --ヶ月 | 礼金 | --ヶ月 | ||
交通 | あいの風とやま鉄道/石動駅 徒歩17分 |
||||
住所 | 小矢部市埴生1766-2 | ||||
間取り | 1K(洋室6.8・K3.6) | ||||
面積 | 24.47㎡ | 築年数 | 1994年02月 | 方位 | 西 |
建物種別 | アパート | 物件階層 | 2階/3階建 | 構造 | 鉄筋造 |
ウィステリア 202の設備
位置 | |
---|---|
収納 | クローゼット |
キッチン / バス / トイレ | ガスコンロ付 / バス・トイレ別 / シャワー / トイレ |
セキュリティ | 緑豊かな住宅地 / コンビニ(ファミリーマート小矢部埴生北店)まで526m/スーパー(サンキュー小矢部店)まで886m/ドラッグストア(シメノドラッグ小矢部店)まで1096m/病院(沼田医院)まで1202m/郵便局(小矢部郵便局)まで845m |
周辺環境・アクセス | |
その他 | 室内洗濯機置場 / エアコン1台 / 全居室フローリング / ベランダ / 敷地内ごみ置き場 / 照明器具付 / 集合郵便受け / LPガス / 給湯 / ガス給湯 / 電気 / 30Aまで契約可 / 公営上水道 / 浄水槽 |
ウィステリア 202の特長・条件
駐車・駐輪 | 有料駐車場 1台 (3,000円/月) ※2台目契約可能 その他特徴: 平面駐車場 ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 | ||
---|---|---|---|
保証会社など | 家賃保証会社利用必須 | 保険 | 損害保険加入要 |
入居時期 | 空予定 (2024年05月下旬) | 契約期間 | 一般契約:2年間 |
取引形態 | 一般媒介 | 物件管理コード | |
情報更新日 | 広告更新予定日 | ||
備考 | その他費用(水道料定額(入居1人):2,500円)※毎月 / その他費用(水道料定額(入居2人):4,000円)※毎月 / その他費用(クリーニング費:44,000円)※入居時 |
ウィステリア 202の物件情報
所在地 | ||
---|---|---|
価格 | 円(坪単価:円 ㎡単価:円) |
|
土地 | 公簿 | |
実測 | ||
地目 | ||
現況 | ||
間口 | m | |
奥行 | m | |
設備 | 飲料水 | 負担金:円 |
排水 | 負担金:円/㎡ |
|
ガス | ||
面積 | 建ぺい率 | % |
容積率 | % | |
区画 ・地域 |
都市計画 | |
用途地域 | ||
接道 | 種別: / 方向: / 道路幅:m / 公・私: / 舗装: / 融雪: | |
その他 | ||
引渡 | ||
学区 | 小学校 | |
中学校 | ||
備考 |
ウィステリア 202の物件情報
所在地 | ||
---|---|---|
価格 | 円 | |
面積 | 土地面積 | |
建物面積 | ||
建物 | 構造 | |
階建 | ||
間取り | () | |
築年月 | ||
駐車場 | ||
土地権利 | ||
建ぺい率・ 容積率 |
||
地目 | ||
区域 ・地域 |
都市計画 | |
用途地域 | ||
地勢 | ||
接道 | 種別: / 方向: / 道路幅:m / 公・私: / 舗装: / 融雪 | |
状態 | 現況 | |
引渡可能時期 | ||
学区 | 小学校 | |
中学校 | ||
備考 | 条件等 | |
制限等 | ||
リフォーム等 | ||
設備特記 |
物件画像
アクセスマップ
小矢部市埴生1766-2
片山不動産
- 富山県小矢部市野端86
- 営業時間:9:00~18:00
- 定休日:日曜・祝日
- 電話:0766-68-2556
片山不動産は、富山県小矢部市で地域密着の不動産業者として、住まい探しをサポートしています。
お問合せをする