サンフラワーテナント B

サンフラワーテナント Bの基本物件情報
| 家賃 | 55,000円 | 管理費等 | --円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 交通 | あいの風とやま鉄道/石動駅 徒歩18分 |
||||
| 住所 | 富山県小矢部市埴生 | ||||
| 間取り | |||||
| 面積 | 築年数 | 1993年08月 | 方位 | 南 | |
| 建物種別 | 店舗 | 物件階層 | 1階/3階建 | 構造 | 鉄骨造 |
サンフラワーテナント Bの設備
| 位置 | 南向き |
|---|---|
| 収納 | |
| キッチン / バス / トイレ | トイレ |
| セキュリティ | スーパー(サンキュー小矢部店)まで270m/スーパー(albisいするぎ駅店)まで1430m/コンビニ(ファミリーマート小矢部埴生北店)まで78m/ドラッグストア(マツモトキヨシ小矢部店)まで1101m/電気量販店/ホームセンター(DCM小矢部店)まで2411m/公園(クロスランドおやべ)まで2881m/病院(沼田医院)まで1305m/病院(医療法人社団にしの会西野内科病院)まで1624m/役所(小矢部市役所)まで2118m/警察署/交番(小矢部警察署)まで2233m |
| 周辺環境・アクセス | 南向き |
| その他 | 敷地内ごみ置き場 / 照明器具付 / 電気 / 公営上水道 / 下水道 |
サンフラワーテナント Bの特長・条件
| 駐車・駐輪 | 無料駐車場 2台 ※3台目以降契約は道向かいの駐車場3,300円/月 その他特徴: 平面駐車場 | ||
|---|---|---|---|
| 保証会社など | 保証会社必加入(日本セーフティー株式会社:100%)※個人名義契約の場合必須、契約時月額賃料等の100%、月額保証料800円、月額手数料440円 | 保険 | |
| 入居時期 | 即入居 | 契約期間 | 一般契約:5年間 |
| 取引形態 | 一般媒介 | 物件管理コード | |
| 情報更新日 | 広告更新予定日 | ||
| 備考 | 容積率:200% / 建ぺい率:60% / 都市計画区域:非線引き区域 / 地目:宅地 / 角地(なし) | ||
サンフラワーテナント Bの物件情報
| 所在地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 円(坪単価:円 ㎡単価:円) |
|
| 土地 | 公簿 | |
| 実測 | ||
| 地目 | ||
| 現況 | ||
| 間口 | m | |
| 奥行 | m | |
| 設備 | 飲料水 | 負担金:円 |
| 排水 | 負担金:円/㎡ |
|
| ガス | ||
| 面積 | 建ぺい率 | % |
| 容積率 | % | |
| 区画 ・地域 |
都市計画 | |
| 用途地域 | ||
| 接道 | 種別: / 方向: / 道路幅:m / 公・私: / 舗装: / 融雪: | |
| その他 | ||
| 引渡 | ||
| 学区 | 小学校 | |
| 中学校 | ||
| 備考 | ||
サンフラワーテナント Bの物件情報
| 所在地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 円 | |
| 面積 | 土地面積 | |
| 建物面積 | ||
| 建物 | 構造 | |
| 階建 | ||
| 間取り | () | |
| 築年月 | ||
| 駐車場 | ||
| 土地権利 | ||
| 建ぺい率・ 容積率 |
||
| 地目 | ||
| 区域 ・地域 |
都市計画 | |
| 用途地域 | ||
| 地勢 | ||
| 接道 | 種別: / 方向: / 道路幅:m / 公・私: / 舗装: / 融雪 | |
| 状態 | 現況 | |
| 引渡可能時期 | ||
| 学区 | 小学校 | |
| 中学校 | ||
| 備考 | 条件等 | |
| 制限等 | ||
| リフォーム等 | ||
| 設備特記 | ||
物件画像
アクセスマップ
富山県小矢部市埴生
片山不動産

- 富山県小矢部市野端86
- 営業時間:9:00~18:00
- 定休日:日曜・祝日
- 電話:0766-68-2556
片山不動産は、富山県小矢部市で地域密着の不動産業者として、住まい探しをサポートしています。
お問合せをする