ヤマノテナント


主要地方道路(砺波ー小矢部線)野寺交差点角地・クロスランドすぐのコンビニ跡地
ヤマノテナントの基本物件情報
家賃 | 200,000円 | 管理費等 | 円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 | 3ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | あいの風とやま鉄道/石動駅 徒歩35分 |
||||
住所 | 小矢部市野寺228 | ||||
間取り | ---- | ||||
面積 | 144.96 | 築年数 | 1997年07月 | 方位 | 北東 |
建物種別 | 店舗 | 物件階層 | 1階/1階建 | 構造 | 鉄骨造 |
ヤマノテナントの設備
位置 | -- |
---|---|
収納 | -- |
キッチン / バス / トイレ | トイレ |
セキュリティ | スーパー(ピアゴ小矢部店)まで2403m/コンビニ(ファミリーマート小矢部茄子島店)まで1417m/ドラッグストア(クスリのアオキ小矢部中央店)まで2325m/中学校/中等教育学校(小矢部市立大谷中学校)まで925m/公園(クロスランドおやべ)まで1146m/病院(公立学校共済組合北陸中央病院)まで486m/役所(小矢部市役所)まで2433m/警察署/交番(小矢部警察署)まで2631m/郵便局(若林郵便局)まで1940m/銀行(JAいなば東部支店)まで871m |
周辺環境・アクセス | -- |
その他 | 照明器具付 / LPガス / 給湯 / ガス給湯 / 電気 / 公営上水道 / 下水道 |
ヤマノテナントの特長・条件
駐車・駐輪 | 無料駐車場 7台 ※複数台駐車可能 賃料込 その他特徴: 平面駐車場 | ||
---|---|---|---|
保証会社など | -- | 保険 | 損害保険要 |
入居時期 | 即入居 | 契約期間 | 一般契約:2年間 |
取引形態 | 一般媒介 | 物件管理コード | |
情報更新日 | 広告更新予定日 | ||
備考 | 容積率:200% / 建ぺい率:60% / 都市計画区域:非線引き区域 / 地目:宅地 / 容積率:200% / 建ぺい率:60% / 都市計画区域:非線引き区域 / 地目:畑 / 角地(あり) / 町内会要加入 |
ヤマノテナントの物件情報
所在地 | ||
---|---|---|
価格 | 円(坪単価:円 ㎡単価:円) |
|
土地 | 公簿 | |
実測 | ||
地目 | ||
現況 | ||
間口 | m | |
奥行 | m | |
設備 | 飲料水 | 負担金:円 |
排水 | 負担金:円/㎡ |
|
ガス | ||
面積 | 建ぺい率 | % |
容積率 | % | |
区画 ・地域 |
都市計画 | |
用途地域 | ||
接道 | 種別: / 方向: / 道路幅:m / 公・私: / 舗装: / 融雪: | |
その他 | ||
引渡 | ||
学区 | 小学校 | |
中学校 | ||
備考 |
ヤマノテナントの物件情報
所在地 | ||
---|---|---|
価格 | 円 | |
面積 | 土地面積 | |
建物面積 | ||
建物 | 構造 | |
階建 | ||
間取り | () | |
築年月 | ||
駐車場 | ||
土地権利 | ||
建ぺい率・ 容積率 |
||
地目 | ||
区域 ・地域 |
都市計画 | |
用途地域 | ||
地勢 | ||
接道 | 種別: / 方向: / 道路幅:m / 公・私: / 舗装: / 融雪 | |
状態 | 現況 | |
引渡可能時期 | ||
学区 | 小学校 | |
中学校 | ||
備考 | 条件等 | |
制限等 | ||
リフォーム等 | ||
設備特記 |
物件画像
アクセスマップ
小矢部市野寺228
片山不動産

- 富山県小矢部市野端86
- 営業時間:9:00~18:00
- 定休日:日曜・祝日
- 電話:0766-68-2556
片山不動産は、富山県小矢部市で地域密着の不動産業者として、住まい探しをサポートしています。
お問合せをする