ルピナス小矢部 106
ルピナス小矢部 106の基本物件情報
| 家賃 | 42,000円 | 管理費等 | -円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 敷金 | -ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 交通 | あいの風とやま鉄道/石動駅 バス12分 次郎島下車:停歩7分 |
||||
| 住所 | 小矢部市矢水町306-9 | ||||
| 間取り | 2LDK洋室6.0・和室6.0・LDK8.0 | ||||
| 面積 | 48.35m² | 築年数 | 1994年09月 | 方位 | 西 |
| 建物種別 | アパート | 物件階層 | 1階/2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
ルピナス小矢部 106の設備
| 位置 | |
|---|---|
| 収納 | 押入れ / 物置 / 倉庫付き |
| キッチン / バス / トイレ | ガスコンロ設置可 / 洗面化粧台 / バス・トイレ別 / シャワー / トイレ / 温水洗浄便座 / 暖房便座 |
| セキュリティ | 公園(クロスランドおやべ)まで2303m/郵便局(矢水簡易郵便局)まで306m/幼稚園/保育園(藪波保育所)まで1407m/小学校(小矢部市立蟹谷小学校)まで3012m/中学校/中等教育学校(小矢部市立蟹谷中学校)まで3412m/公園(小矢部運動公園)まで3686m |
| 周辺環境・アクセス | |
| その他 | 室内洗濯機置場 / エアコン1台 / フローリング / バルコニー / サンルーム / 敷地内ごみ置き場 / 照明器具付 / 融雪機 / 集合郵便受け / LPガス / 給湯 / ガス給湯 / 電気 / 30Aまで契約可 / 公営上水道 / 下水道 |
ルピナス小矢部 106の特長・条件
| 駐車・駐輪 | 有料駐車場 1台 (3,300円/月) ※1台賃料込み契約、2台目契約要相談3300円/月 / 自転車置き場 その他特徴: 平面駐車場 ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 | ||
|---|---|---|---|
| 保証会社など | 保証会社必加入(日本セーフティー株式会社:50%)※契約時月額賃料等の50%、月額保証料800円、月額手数料440円 | 保険 | 損害保険加入要 |
| 入居時期 | 空予定 (2025年11月中旬) | 契約期間 | 一般契約:2年間 |
| 取引形態 | 一般媒介 | 物件管理コード | |
| 情報更新日 | 広告更新予定日 | ||
| 備考 | その他費用(クリーニング費:55,000円)※入居時 | ||
ルピナス小矢部 106の物件情報
| 所在地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 円(坪単価:円 ㎡単価:円) |
|
| 土地 | 公簿 | |
| 実測 | ||
| 地目 | ||
| 現況 | ||
| 間口 | m | |
| 奥行 | m | |
| 設備 | 飲料水 | 負担金:円 |
| 排水 | 負担金:円/㎡ |
|
| ガス | ||
| 面積 | 建ぺい率 | % |
| 容積率 | % | |
| 区画 ・地域 |
都市計画 | |
| 用途地域 | ||
| 接道 | 種別: / 方向: / 道路幅:m / 公・私: / 舗装: / 融雪: | |
| その他 | ||
| 引渡 | ||
| 学区 | 小学校 | |
| 中学校 | ||
| 備考 | ||
ルピナス小矢部 106の物件情報
| 所在地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 円 | |
| 面積 | 土地面積 | |
| 建物面積 | ||
| 建物 | 構造 | |
| 階建 | ||
| 間取り | () | |
| 築年月 | ||
| 駐車場 | ||
| 土地権利 | ||
| 建ぺい率・ 容積率 |
||
| 地目 | ||
| 区域 ・地域 |
都市計画 | |
| 用途地域 | ||
| 地勢 | ||
| 接道 | 種別: / 方向: / 道路幅:m / 公・私: / 舗装: / 融雪 | |
| 状態 | 現況 | |
| 引渡可能時期 | ||
| 学区 | 小学校 | |
| 中学校 | ||
| 備考 | 条件等 | |
| 制限等 | ||
| リフォーム等 | ||
| 設備特記 | ||
物件画像
アクセスマップ
小矢部市矢水町306-9
片山不動産

- 富山県小矢部市野端86
- 営業時間:9:00~18:00
- 定休日:日曜・祝日
- 電話:0766-68-2556
片山不動産は、富山県小矢部市で地域密着の不動産業者として、住まい探しをサポートしています。
お問合せをする