吉田アパート 1号室
吉田アパート 1号室の基本物件情報
家賃 | 24,000円 | 管理費等 | 2,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | あいの風とやま鉄道/石動駅 徒歩14分 |
||||
住所 | 小矢部市西町10-31 | ||||
間取り | 2K(和室6.0・和室6.0・K5.0) | ||||
面積 | 42.6m² | 築年数 | 1975年10月 | 方位 | 南西 |
建物種別 | アパート | 物件階層 | 1階/3階建 | 構造 | 鉄筋造 |
吉田アパート 1号室の設備
位置 | 角部屋 |
---|---|
収納 | クローゼット / シューズボックス |
キッチン / バス / トイレ | ガスコンロ設置可 / キッチンに窓 / 洗面台 / バス・トイレ別 / シャワー / 浴室に窓 / トイレ / 暖房便座 |
セキュリティ | スーパー(albisいするぎ駅店)まで1089m/スーパー(ピアゴ小矢部店)まで1193m/コンビニ(ローソン小矢部石動町店)まで643m/コンビニ(セブンイレブン小矢部市役所前店)まで665m/ドラッグストア(クスリのアオキ小矢部中央店)まで619m/ドラッグストア(ウエルシア小矢部石動駅店)まで829m/幼稚園/保育園(幼保連携型認定こども園石動青葉保育園)まで306m/小学校(小矢部市立石動小学校)まで613m/病院(にしの会西野内科病院)まで494m/役所(小矢部市役所)まで519m |
周辺環境・アクセス | 角部屋 |
その他 | エアコン1台 / フローリング / 角住戸 / 照明器具付 / LPガス / 給湯 / ガス給湯 / 電気 / 30Aまで契約可 / 公営上水道 / 下水道 |
吉田アパート 1号室の特長・条件
駐車・駐輪 | 有料駐車場 1台 (3,000円/月) ※玄関前 / 自転車置き場 その他特徴: 平面駐車場 ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 | ||
---|---|---|---|
保証会社など | -- | 保険 | 損害保険加入要 |
入居時期 | 即入居 | 契約期間 | 一般契約:2年間 |
取引形態 | 一般媒介 | 物件管理コード | |
情報更新日 | 広告更新予定日 | ||
備考 |
吉田アパート 1号室の物件情報
所在地 | ||
---|---|---|
価格 | 円(坪単価:円 ㎡単価:円) |
|
土地 | 公簿 | |
実測 | ||
地目 | ||
現況 | ||
間口 | m | |
奥行 | m | |
設備 | 飲料水 | 負担金:円 |
排水 | 負担金:円/㎡ |
|
ガス | ||
面積 | 建ぺい率 | % |
容積率 | % | |
区画 ・地域 |
都市計画 | |
用途地域 | ||
接道 | 種別: / 方向: / 道路幅:m / 公・私: / 舗装: / 融雪: | |
その他 | ||
引渡 | ||
学区 | 小学校 | |
中学校 | ||
備考 |
吉田アパート 1号室の物件情報
所在地 | ||
---|---|---|
価格 | 円 | |
面積 | 土地面積 | |
建物面積 | ||
建物 | 構造 | |
階建 | ||
間取り | () | |
築年月 | ||
駐車場 | ||
土地権利 | ||
建ぺい率・ 容積率 |
||
地目 | ||
区域 ・地域 |
都市計画 | |
用途地域 | ||
地勢 | ||
接道 | 種別: / 方向: / 道路幅:m / 公・私: / 舗装: / 融雪 | |
状態 | 現況 | |
引渡可能時期 | ||
学区 | 小学校 | |
中学校 | ||
備考 | 条件等 | |
制限等 | ||
リフォーム等 | ||
設備特記 |
物件画像
アクセスマップ
小矢部市西町10-31
片山不動産
- 富山県小矢部市野端86
- 営業時間:9:00~18:00
- 定休日:日曜・祝日
- 電話:0766-68-2556
片山不動産は、富山県小矢部市で地域密着の不動産業者として、住まい探しをサポートしています。
お問合せをする