小矢部市小神 貸し倉庫


小矢部市小神 貸し倉庫の基本物件情報
家賃 | 66,000円 | 管理費等 | --円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | |||||
住所 | 小矢部市小神144 | ||||
間取り | ---- | ||||
面積 | 94.75m² | 築年数 | 1973年01月 | 方位 | 東 |
建物種別 | 倉庫 | 物件階層 | 1階/1階建 | 構造 | 軽量鉄骨造 |
小矢部市小神 貸し倉庫の設備
位置 | -- |
---|---|
収納 | -- |
キッチン / バス / トイレ | 共同トイレ |
セキュリティ | スーパー(ピアゴ小矢部店)まで1764m/コンビニ(ファミリーマート小矢部茄子島店)まで1179m/ドラッグストア(ディスカウントドラッグコスモス石動店)まで2405m/電気量販店/ホームセンター(DCMカーマ小矢部店)まで1937m/電気量販店/ホームセンター(ヤマダデンキテックランド小矢部店)まで1739m/電気量販店/ホームセンター(コメリハード&グリーン小矢部店)まで2647m/公園(小矢部河川公園)まで1461m/公園(クロスランドおやべ)まで1748m/警察署/交番(小矢部警察署)まで1954m/役所(小矢部市役所)まで1752m |
周辺環境・アクセス | -- |
その他 | 照明器具付 / 電気 / 公営上水道 |
小矢部市小神 貸し倉庫の特長・条件
駐車・駐輪 | その他特徴: 電動シャッター車庫付 | ||
---|---|---|---|
保証会社など | 保険 | ||
入居時期 | 契約期間 | ||
取引形態 | 物件管理コード | ||
情報更新日 | 広告更新予定日 | ||
備考 |
小矢部市小神 貸し倉庫の物件情報
所在地 | ||
---|---|---|
価格 | 円(坪単価:円 ㎡単価:円) |
|
土地 | 公簿 | |
実測 | ||
地目 | ||
現況 | ||
間口 | m | |
奥行 | m | |
設備 | 飲料水 | 負担金:円 |
排水 | 負担金:円/㎡ |
|
ガス | ||
面積 | 建ぺい率 | % |
容積率 | % | |
区画 ・地域 |
都市計画 | |
用途地域 | ||
接道 | 種別: / 方向: / 道路幅:m / 公・私: / 舗装: / 融雪: | |
その他 | ||
引渡 | ||
学区 | 小学校 | |
中学校 | ||
備考 |
小矢部市小神 貸し倉庫の物件情報
所在地 | ||
---|---|---|
価格 | 円 | |
面積 | 土地面積 | |
建物面積 | ||
建物 | 構造 | |
階建 | ||
間取り | () | |
築年月 | ||
駐車場 | ||
土地権利 | ||
建ぺい率・ 容積率 |
||
地目 | ||
区域 ・地域 |
都市計画 | |
用途地域 | ||
地勢 | ||
接道 | 種別: / 方向: / 道路幅:m / 公・私: / 舗装: / 融雪 | |
状態 | 現況 | |
引渡可能時期 | ||
学区 | 小学校 | |
中学校 | ||
備考 | 条件等 | |
制限等 | ||
リフォーム等 | ||
設備特記 |
物件画像
アクセスマップ
小矢部市小神144
片山不動産

- 富山県小矢部市野端86
- 営業時間:9:00~18:00
- 定休日:日曜・祝日
- 電話:0766-68-2556
片山不動産は、富山県小矢部市で地域密着の不動産業者として、住まい探しをサポートしています。
お問合せをする