明希館 201


明希館 201の基本物件情報
家賃 | 47,000円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 | --ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | あいの風とやま鉄道/石動駅 徒歩11分 |
||||
住所 | 富山県小矢部市野端102-1 | ||||
間取り | 2LDK洋室6.0・洋室7.5・LDK10.6 | ||||
面積 | 61.08m² | 築年数 | 2002年01月 | 方位 | 東 |
建物種別 | アパート | 物件階層 | 2階/2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
明希館 201の設備
位置 | 角部屋 / 最上階 / 上階無し / 南向き |
---|---|
収納 | 物置 / 収納 / 倉庫付き |
キッチン / バス / トイレ | ガスコンロ設置可 / キッチンに窓 / 洗面所独立 / 洗面所にドア / 洗面化粧台 / バス・トイレ別 / シャワー / 脱衣所 / トイレ / 温水洗浄便座 / 暖房便座 |
セキュリティ | スーパー(サンキュー小矢部店)まで873m/スーパー(albisいするぎ駅店)まで827m/スーパー(ピアゴ小矢部店)まで1617m/コンビニ(ローソン小矢部野端店)まで162m/ドラッグストア(マツモトキヨシ小矢部店)まで593m/ドラッグストア(ウエルシア小矢部石動駅店)まで681m/電気量販店/ホームセンター(DCM小矢部店)まで1808m/幼稚園/保育園(幼保連携型認定こども園石動青葉保育園)まで1570m/小学校(小矢部市立石動小学校)まで1184m/中学校/中等教育学校(小矢部市立石動中学校)まで1759m |
周辺環境・アクセス | 角部屋 / 最上階 / 上階無し / 南向き |
その他 | 室内洗濯機置場 / エアコン1台 / 全居室フローリング / バルコニー / 角住戸 / 2面採光 / サンルーム / 照明器具付 / 室内物干し設備 / LPガス / 給湯 / ガス給湯 / 電気 / 40Aまで契約可 / 公営上水道 / 下水道 / 陽当り良好 |
明希館 201の特長・条件
駐車・駐輪 | 有料駐車場 1台 (3,300円/月) その他特徴: 平面駐車場 ※駐車場の金額表示は1台分の表示となります。 | ||
---|---|---|---|
保証会社など | 保証人不要 / 家賃保証会社利用必須 | 保険 | 損害保険加入要 |
入居時期 | 空予定 (2025年04月中旬) | 契約期間 | 一般契約:2年間 |
取引形態 | 一般媒介 | 物件管理コード | |
情報更新日 | 広告更新予定日 | ||
備考 | その他費用(退去時クリーニング費:55,000円)※入居時 |
明希館 201の物件情報
所在地 | ||
---|---|---|
価格 | 円(坪単価:円 ㎡単価:円) |
|
土地 | 公簿 | |
実測 | ||
地目 | ||
現況 | ||
間口 | m | |
奥行 | m | |
設備 | 飲料水 | 負担金:円 |
排水 | 負担金:円/㎡ |
|
ガス | ||
面積 | 建ぺい率 | % |
容積率 | % | |
区画 ・地域 |
都市計画 | |
用途地域 | ||
接道 | 種別: / 方向: / 道路幅:m / 公・私: / 舗装: / 融雪: | |
その他 | ||
引渡 | ||
学区 | 小学校 | |
中学校 | ||
備考 |
明希館 201の物件情報
所在地 | ||
---|---|---|
価格 | 円 | |
面積 | 土地面積 | |
建物面積 | ||
建物 | 構造 | |
階建 | ||
間取り | () | |
築年月 | ||
駐車場 | ||
土地権利 | ||
建ぺい率・ 容積率 |
||
地目 | ||
区域 ・地域 |
都市計画 | |
用途地域 | ||
地勢 | ||
接道 | 種別: / 方向: / 道路幅:m / 公・私: / 舗装: / 融雪 | |
状態 | 現況 | |
引渡可能時期 | ||
学区 | 小学校 | |
中学校 | ||
備考 | 条件等 | |
制限等 | ||
リフォーム等 | ||
設備特記 |
物件画像
アクセスマップ
富山県小矢部市野端102-1
片山不動産

- 富山県小矢部市野端86
- 営業時間:9:00~18:00
- 定休日:日曜・祝日
- 電話:0766-68-2556
片山不動産は、富山県小矢部市で地域密着の不動産業者として、住まい探しをサポートしています。
お問合せをする