西町貸家
西町貸家の基本物件情報
家賃 | 40,000円 | 管理費等 | --円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 | --ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | あいの風とやま鉄道/石動駅 徒歩9分 |
||||
住所 | 小矢部市西町8-21 | ||||
間取り | 5DK(和室8.0・洋室6.0・和室8.0・洋室4.5・和室6.0・DK6.0) | ||||
面積 | 104.95m² | 築年数 | 1966年03月 | 方位 | 東 |
建物種別 | 木造 | 物件階層 | 2階建 | 構造 | 木造 |
西町貸家の設備
位置 | 角部屋 / 最上階 |
---|---|
収納 | 押入れ |
キッチン / バス / トイレ | ガスコンロ付 / コンロ3口 / コンロ2口以上 / システムキッチン / ガスレンジ付 / 勝手口 / キッチンに窓 / 備え付け食器棚 / シャワー付洗面化粧台 / 洗面所独立 / 洗面所に窓 / 洗面所にドア / 洗面化粧台 / バス・トイレ別 / シャワー / 脱衣所 / 浴室に窓 / トイレ / トイレ手洗いカウンター付 / トイレに窓 |
セキュリティ | コンビニ(ローソン小矢部石動町店)まで587m/ドラッグストア(クスリのアオキ小矢部中央店)まで698m/電気量販店/ホームセンター(DCMカーマ小矢部店)まで1645m/幼稚園/保育園(石動青葉保育園)まで345m/小学校(小矢部市立石動小学校)まで544m/中学校/中等教育学校(小矢部市立石動中学校)まで353m/公園(城山公園)まで995m/病院(沼田医院)まで691m/銀行(北國銀行石動支店)まで349m |
周辺環境・アクセス | 角部屋 / 最上階 |
その他 | 室内洗濯機置場 / エアコン1台 / クッションフロア / 専用庭 / 照明器具付 / 続き和室 / 和室8畳以上 / 床の間 / 縁側 / LPガス / 給湯 / ガス給湯 / 電気 / 公営上水道 / 下水道 |
西町貸家の特長・条件
駐車・駐輪 | 無料駐車場 2台 ※敷地内駐車可能 その他特徴: 平面駐車場 | ||
---|---|---|---|
保証会社など | 保証会社必加入(日本セーフティー株式会社:50%)※契約時50%、月額保証料800円、月額手数料440円 | 保険 | 損害保険加入要 |
入居時期 | 即入居 | 契約期間 | 一般契約:2年間 |
取引形態 | 一般媒介 | 物件管理コード | |
情報更新日 | 広告更新予定日 | ||
備考 |
西町貸家の物件情報
所在地 | ||
---|---|---|
価格 | 円(坪単価:円 ㎡単価:円) |
|
土地 | 公簿 | |
実測 | ||
地目 | ||
現況 | ||
間口 | m | |
奥行 | m | |
設備 | 飲料水 | 負担金:円 |
排水 | 負担金:円/㎡ |
|
ガス | ||
面積 | 建ぺい率 | % |
容積率 | % | |
区画 ・地域 |
都市計画 | |
用途地域 | ||
接道 | 種別: / 方向: / 道路幅:m / 公・私: / 舗装: / 融雪: | |
その他 | ||
引渡 | ||
学区 | 小学校 | |
中学校 | ||
備考 |
西町貸家の物件情報
所在地 | ||
---|---|---|
価格 | 円 | |
面積 | 土地面積 | |
建物面積 | ||
建物 | 構造 | |
階建 | ||
間取り | () | |
築年月 | ||
駐車場 | ||
土地権利 | ||
建ぺい率・ 容積率 |
||
地目 | ||
区域 ・地域 |
都市計画 | |
用途地域 | ||
地勢 | ||
接道 | 種別: / 方向: / 道路幅:m / 公・私: / 舗装: / 融雪 | |
状態 | 現況 | |
引渡可能時期 | ||
学区 | 小学校 | |
中学校 | ||
備考 | 条件等 | |
制限等 | ||
リフォーム等 | ||
設備特記 |
物件画像
アクセスマップ
小矢部市西町8-21
片山不動産
- 富山県小矢部市野端86
- 営業時間:9:00~18:00
- 定休日:日曜・祝日
- 電話:0766-68-2556
片山不動産は、富山県小矢部市で地域密着の不動産業者として、住まい探しをサポートしています。
お問合せをする