西福町貸家
キッチン、水回りリフォーム済み!エアコン3台設置!近隣に月極駐車場あります。
西福町貸家の基本物件情報
| 家賃 | 60,000円 | 管理費等 | --円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 交通 | あいの風とやま鉄道/石動駅 徒歩26分 |
||||
| 住所 | 小矢部市西福町13-41 | ||||
| 間取り | 7DK(和室6.0・和室6.0・和室6.0・和室6.0・洋室8.8・洋室6.0・洋室6.8・DK6.0) | ||||
| 面積 | 135.86㎡ | 築年数 | 1960年10月 | 方位 | 東 |
| 建物種別 | 貸家 | 物件階層 | 1-2階/2階建 | 構造 | 木造 |
西福町貸家の設備
| 位置 | |
|---|---|
| 収納 | 押入れ / 階段下収納 |
| キッチン / バス / トイレ | ガスコンロ付 / コンロ3口 / コンロ2口以上 / システムキッチン / L字型キッチン / グリル付 / 洗面所独立 / バス・トイレ別 / トイレ / 温水洗浄便座 |
| セキュリティ | スーパー(ピアゴ小矢部店)まで1079m/スーパー(albis小矢部店)まで1053m/コンビニ(ローソン小矢部桜町店)まで1109m/ドラッグストア(ディスカウントドラッグコスモス石動店)まで2796m/幼稚園/保育園(小矢部市立石動きらりこども園)まで666m/小学校(小矢部市立東部小学校)まで746m/中学校/中等教育学校(小矢部市立石動中学校)まで1822m/公園(小矢部河川公園)まで409m |
| 周辺環境・アクセス | |
| その他 | エアコン3台 / 照明器具付 / LPガス / 給湯 / 灯油ボイラー / 電気 / 公営上水道 / 下水道 |
西福町貸家の特長・条件
| 駐車・駐輪 | 無料駐車場 1台 | ||
|---|---|---|---|
| 保証会社など | 家賃保証会社利用必須 | 保険 | 損害保険加入要 |
| 入居時期 | 即入居 | 契約期間 | 一般契約:2年間 |
| 取引形態 | 一般媒介 | 物件管理コード | |
| 情報更新日 | 広告更新予定日 | ||
| 備考 | その他費用(クリーニング費用:60,000円)※入居時 | ||
西福町貸家の物件情報
| 所在地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 円(坪単価:円 ㎡単価:円) |
|
| 土地 | 公簿 | |
| 実測 | ||
| 地目 | ||
| 現況 | ||
| 間口 | m | |
| 奥行 | m | |
| 設備 | 飲料水 | 負担金:円 |
| 排水 | 負担金:円/㎡ |
|
| ガス | ||
| 面積 | 建ぺい率 | % |
| 容積率 | % | |
| 区画 ・地域 |
都市計画 | |
| 用途地域 | ||
| 接道 | 種別: / 方向: / 道路幅:m / 公・私: / 舗装: / 融雪: | |
| その他 | ||
| 引渡 | ||
| 学区 | 小学校 | |
| 中学校 | ||
| 備考 | ||
西福町貸家の物件情報
| 所在地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 円 | |
| 面積 | 土地面積 | |
| 建物面積 | ||
| 建物 | 構造 | |
| 階建 | ||
| 間取り | () | |
| 築年月 | ||
| 駐車場 | ||
| 土地権利 | ||
| 建ぺい率・ 容積率 |
||
| 地目 | ||
| 区域 ・地域 |
都市計画 | |
| 用途地域 | ||
| 地勢 | ||
| 接道 | 種別: / 方向: / 道路幅:m / 公・私: / 舗装: / 融雪 | |
| 状態 | 現況 | |
| 引渡可能時期 | ||
| 学区 | 小学校 | |
| 中学校 | ||
| 備考 | 条件等 | |
| 制限等 | ||
| リフォーム等 | ||
| 設備特記 | ||
物件画像
アクセスマップ
小矢部市西福町13-41
片山不動産

- 富山県小矢部市野端86
- 営業時間:9:00~18:00
- 定休日:日曜・祝日
- 電話:0766-68-2556
片山不動産は、富山県小矢部市で地域密着の不動産業者として、住まい探しをサポートしています。
お問合せをする