吉田マンション A
吉田マンション Aの基本物件情報
| 家賃 | 38,000円 | 管理費等 | 2,000円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 敷金 | 2ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 | ||
| 交通 | あいの風とやま鉄道/石動駅 徒歩19分 |
||||
| 住所 | 小矢部市埴生2600-118 | ||||
| 間取り | 3LDK和室4.5・洋室6.0・洋室6.0・LD4.5・K3.0 | ||||
| 面積 | 52.6m² | 築年数 | 1979年10月 | 方位 | 南西 |
| 建物種別 | アパート | 物件階層 | 2階/2階建 | 構造 | 鉄骨造 |
吉田マンション Aの設備
| 位置 | 最上階 / 上階無し |
|---|---|
| 収納 | クローゼット / 収納 |
| キッチン / バス / トイレ | ガスコンロ設置可 / キッチンに窓 / 洗面台 / バス・トイレ別 / シャワー / 脱衣所 / 浴室に窓 / トイレ / 温水洗浄便座 / 暖房便座 |
| セキュリティ | 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / スーパー(サンキュー小矢部店)まで1177m/スーパー(albisいするぎ駅店)まで1449m/コンビニ(ローソン小矢部野端店)まで763m/ドラッグストア(マツモトキヨシ小矢部店)まで1271m/ドラッグストア(ウエルシア小矢部石動駅店)まで1232m/幼稚園/保育園(石動西部こども園)まで1936m/小学校(小矢部市立石動小学校)まで1772m/中学校/中等教育学校(小矢部市立石動中学校)まで2310m/役所(小矢部市役所)まで2016m/郵便局(埴生簡易郵便局)まで917m |
| 周辺環境・アクセス | 最上階 / 上階無し |
| その他 | 室内洗濯機置場 / エアコン1台 / 全居室フローリング / バルコニー / 照明器具付 / LPガス / 給湯 / ガス給湯 / 電気 / 30Aまで契約可 / 公営上水道 / 下水道 |
吉田マンション Aの特長・条件
| 駐車・駐輪 | 無料駐車場 2台 ※ガレージ1台、青空1台無料駐車可 その他特徴: シャッター車庫付 / 平面駐車場 | ||
|---|---|---|---|
| 保証会社など | -- | 保険 | 損害保険加入要 |
| 入居時期 | 即入居 | 契約期間 | 一般契約:2年間 |
| 取引形態 | 一般媒介 | 物件管理コード | |
| 情報更新日 | 広告更新予定日 | ||
| 備考 | |||
吉田マンション Aの物件情報
| 所在地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 円(坪単価:円 ㎡単価:円) |
|
| 土地 | 公簿 | |
| 実測 | ||
| 地目 | ||
| 現況 | ||
| 間口 | m | |
| 奥行 | m | |
| 設備 | 飲料水 | 負担金:円 |
| 排水 | 負担金:円/㎡ |
|
| ガス | ||
| 面積 | 建ぺい率 | % |
| 容積率 | % | |
| 区画 ・地域 |
都市計画 | |
| 用途地域 | ||
| 接道 | 種別: / 方向: / 道路幅:m / 公・私: / 舗装: / 融雪: | |
| その他 | ||
| 引渡 | ||
| 学区 | 小学校 | |
| 中学校 | ||
| 備考 | ||
吉田マンション Aの物件情報
| 所在地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 円 | |
| 面積 | 土地面積 | |
| 建物面積 | ||
| 建物 | 構造 | |
| 階建 | ||
| 間取り | () | |
| 築年月 | ||
| 駐車場 | ||
| 土地権利 | ||
| 建ぺい率・ 容積率 |
||
| 地目 | ||
| 区域 ・地域 |
都市計画 | |
| 用途地域 | ||
| 地勢 | ||
| 接道 | 種別: / 方向: / 道路幅:m / 公・私: / 舗装: / 融雪 | |
| 状態 | 現況 | |
| 引渡可能時期 | ||
| 学区 | 小学校 | |
| 中学校 | ||
| 備考 | 条件等 | |
| 制限等 | ||
| リフォーム等 | ||
| 設備特記 | ||
物件画像
アクセスマップ
小矢部市埴生2600-118
片山不動産

- 富山県小矢部市野端86
- 営業時間:9:00~18:00
- 定休日:日曜・祝日
- 電話:0766-68-2556
片山不動産は、富山県小矢部市で地域密着の不動産業者として、住まい探しをサポートしています。
お問合せをする