小矢部市岡 売家







小矢部市岡の農家住宅
宅地に隣接し畑もあります
半農生活をご希望の方是非一度ご内見くださいませ
敷地内多数駐車可能、広い納屋もあります
小矢部市岡 売家の基本物件情報
| 家賃 | 万円 | 管理費等 | 円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 敷金 | ヶ月 | 礼金 | ヶ月 | ||
| 交通 | |||||
| 住所 | |||||
| 間取り | |||||
| 面積 | 築年数 | 方位 | |||
| 建物種別 | 物件階層 | 構造 | |||
小矢部市岡 売家の設備
| 位置 | |
|---|---|
| 収納 | |
| キッチン / バス / トイレ | |
| セキュリティ | |
| 周辺環境・アクセス | |
| その他 |
小矢部市岡 売家の特長・条件
| 駐車・駐輪 | |||
|---|---|---|---|
| 保証会社など | 保険 | ||
| 入居時期 | 契約期間 | ||
| 取引形態 | 物件管理コード | ||
| 情報更新日 | 広告更新予定日 | ||
| 備考 | |||
小矢部市岡 売家の物件情報
| 所在地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 万円(坪単価:円 ㎡単価:円) |
|
| 土地 | 公簿 | |
| 実測 | ||
| 地目 | ||
| 現況 | ||
| 間口 | m | |
| 奥行 | m | |
| 設備 | 飲料水 | 負担金:円 |
| 排水 | 負担金:円/㎡ |
|
| ガス | ||
| 面積 | 建ぺい率 | % |
| 容積率 | % | |
| 区画 ・地域 |
都市計画 | |
| 用途地域 | ||
| 接道 | 種別: / 方向: / 道路幅:m / 公・私: / 舗装: / 融雪: | |
| その他 | ||
| 引渡 | ||
| 学区 | 小学校 | |
| 中学校 | ||
| 備考 | ||
小矢部市岡 売家の物件情報
| 所在地 | 小矢部市岡492 | |
|---|---|---|
| 価格 | 400万円 | |
| 面積 | 土地面積 | 884.02㎡(267.41坪) |
| 建物面積 | 327.15㎡(98.96坪) | |
| 建物 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 2階建 | |
| 間取り | 11DK(DK10、和室8、和室6、和室12、和室6、和室10、和室7、和室6、洋室4、和室10、洋室6、洋室6.5) | |
| 築年月 | 昭和32年9月 | |
| 駐車場 | 敷地内多数駐車可能 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 建ぺい率・ 容積率 |
60%/200% | |
| 地目 | 宅地 | |
| 区域 ・地域 |
都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 | |
| 地勢 | 平坦 | |
| 接道 | 種別:一方 / 方向:東, 南 / 道路幅:4mm / 公・私:公道 / 舗装:有 / 融雪無 | |
| 状態 | 現況 | 空家 |
| 引渡可能時期 | 即 | |
| 学区 | 小学校 | 東部小学校 |
| 中学校 | 石動中学校 | |
| 備考 | 条件等 | |
| 制限等 | ||
| リフォーム等 | ||
| 設備特記 | 前面道路は農道であり、建築基準法上の道路ではないため建築確認を要する建物の建築はできません。 新築・増改築等の建築をされる際は、特定行政庁の許可が必要です。 隣接農地(畑)もセットで売却希望。 敷地内納屋あり。 |
|
物件画像
アクセスマップ
片山不動産

- 富山県小矢部市野端86
- 営業時間:9:00~18:00
- 定休日:日曜・祝日
- 電話:0766-68-2556
片山不動産は、富山県小矢部市で地域密着の不動産業者として、住まい探しをサポートしています。
お問合せをする