小矢部市七社 売地

フラワータウン花むらさき内の区画です。
主要地方道富山・戸出・小矢部線で戸出や砺波まで車ですぐです♪コンビニも300m♪



小矢部市七社 売地の基本物件情報
| 家賃 | 万円 | 管理費等 | 円 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 敷金 | ヶ月 | 礼金 | ヶ月 | ||
| 交通 | |||||
| 住所 | |||||
| 間取り | |||||
| 面積 | 築年数 | 方位 | |||
| 建物種別 | 物件階層 | 構造 | |||
小矢部市七社 売地の設備
| 位置 | |
|---|---|
| 収納 | |
| キッチン / バス / トイレ | |
| セキュリティ | |
| 周辺環境・アクセス | |
| その他 |
小矢部市七社 売地の特長・条件
| 駐車・駐輪 | |||
|---|---|---|---|
| 保証会社など | 保険 | ||
| 入居時期 | 契約期間 | ||
| 取引形態 | 物件管理コード | ||
| 情報更新日 | 広告更新予定日 | ||
| 備考 | |||
小矢部市七社 売地の物件情報
| 所在地 | 小矢部市七社124-46 | |
|---|---|---|
| 価格 | 509万円(坪単価:75,000円 ㎡単価:22,696円) |
|
| 土地 | 公簿 | 224.26㎡(67.83坪) |
| 実測 | 224.26㎡(67.83坪) | |
| 地目 | 宅地 | |
| 現況 | 宅地 | |
| 間口 | 16.01m | |
| 奥行 | 14.09m | |
| 設備 | 飲料水 | 井戸 負担金:--円 |
| 排水 | 合併浄化槽 負担金:--円/㎡ |
|
| ガス | LPガス | |
| 面積 | 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% | |
| 区画 ・地域 |
都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 | |
| 接道 | 種別:一方 / 方向: 西 / 道路幅:6m / 公・私:公道 / 舗装:有 / 融雪:有 | |
| その他 | ||
| 引渡 | 即 | |
| 学区 | 小学校 | 大谷小学校 |
| 中学校 | 大谷中学校 | |
| 備考 | 井戸さく泉(約30m)工事は買主負担 合併浄化槽の維持管理費は2,000円/月 |
|
小矢部市七社 売地の物件情報
| 所在地 | ||
|---|---|---|
| 価格 | 万円 | |
| 面積 | 土地面積 | |
| 建物面積 | ||
| 建物 | 構造 | |
| 階建 | ||
| 間取り | () | |
| 築年月 | ||
| 駐車場 | ||
| 土地権利 | ||
| 建ぺい率・ 容積率 |
||
| 地目 | ||
| 区域 ・地域 |
都市計画 | |
| 用途地域 | ||
| 地勢 | ||
| 接道 | 種別: / 方向: / 道路幅:m / 公・私: / 舗装: / 融雪 | |
| 状態 | 現況 | |
| 引渡可能時期 | ||
| 学区 | 小学校 | |
| 中学校 | ||
| 備考 | 条件等 | |
| 制限等 | ||
| リフォーム等 | ||
| 設備特記 | ||
物件画像
アクセスマップ
片山不動産

- 富山県小矢部市野端86
- 営業時間:9:00~18:00
- 定休日:日曜・祝日
- 電話:0766-68-2556
片山不動産は、富山県小矢部市で地域密着の不動産業者として、住まい探しをサポートしています。
お問合せをする